Aspect Nieruchomości
kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78
E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl
Tabelka dostepność.
| PRICE LIST "ROYAL SUN" | ||||||||
| 2008-06-23 | ||||||||
| Obiekt | Typ | Piętro | Widok | Powierzchnia mieszkalna | części wspólne | Powierzchnia całkowita | Cena/m2 | Cena mieszkania |
| B51 | studio | 5 | ulica | 35,83 | 6,56 | 42,39 | 1 425 EUR | 60 416 EUR |
| D47 | studio | 4 | ulica | 34,86 | 6,38 | 41,24 | 1 524 EUR | 62 842 EUR |
| F36 | studio | 3 | ulica | 35,83 | 6,56 | 42,39 | 1 561 EUR | 66 169 EUR |
| I31 | studio | 3 | ulica | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 1 561 EUR | 72 961 EUR |
| I41 | studio | 4 | ulica | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 1 600 EUR | 74 785 EUR |
| I51 | studio | 5 | ulica | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 1 639 EUR | 76 610 EUR |
| C61 | studio | 6 | ulica | 46,39 | 7,99 | 54,38 | 1 425 EUR | 77 509 EUR |
| E66 | studio | 6 | ulica | 46,39 | 7,99 | 54,38 | 1 425 EUR | 77 509 EUR |
| О32 | dwupokojowe | 3 | ulica | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 1 296 EUR | 79 044 EUR |
| K41 | dwupokojowe | 4 | ulica | 47,67 | 9,95 | 57,62 | 1 392 EUR | 80 175 EUR |
| B44 | dwupokojowe | 4 | ulica | 51,12 | 9,55 | 60,67 | 1 328 EUR | 80 590 EUR |
| E61 | studio | 6 | ulica | 48,47 | 8,35 | 56,82 | 1 425 EUR | 80 985 EUR |
| D66 | studio | 6 | ulica | 48,85 | 8,42 | 57,27 | 1 425 EUR | 81 620 EUR |
| D610 | studio | 6 | ulica | 48,85 | 8,42 | 57,27 | 1 425 EUR | 81 620 EUR |
| A61 | dwupokojowe | 6 | ulica | 48,82 | 8,59 | 57,41 | 1 425 EUR | 81 819 EUR |
| K63 | studio | 6 | Park | 37,58 | 6,81 | 44,39 | 1 865 EUR | 82 810 EUR |
| K45 | dwupokojowe | 4 | ulica | 49,67 | 10,36 | 60,03 | 1 392 EUR | 83 569 EUR |
| D61 | dwupokojowe | 6 | ulica | 50,05 | 8,62 | 58,67 | 1 425 EUR | 83 625 EUR |
| О42 | dwupokojowe | 4 | ulica | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 1 392 EUR | 84 888 EUR |
| K55 | dwupokojowe | 5 | ulica | 49,67 | 10,36 | 60,03 | 1 425 EUR | 85 564 EUR |
| G36 | dwupokojowe | 3 | ulica | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 1 490 EUR | 86 929 EUR |
| О52 | dwupokojowe | 5 | ulica | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 1 425 EUR | 86 947 EUR |
| H31 | dwupokojowe | 3 | ulica | 50,50 | 10,34 | 60,84 | 1 490 EUR | 90 648 EUR |
| L61 | dwupokojowe | 6 | ulica | 53,63 | 10,23 | 63,86 | 1 425 EUR | 90 999 EUR |
| I33 | dwupokojowe | 3 | ulica | 51,04 | 10,45 | 61,49 | 1 490 EUR | 91 615 EUR |
| F43 | dwupokojowe | 4 | ulica | 51,12 | 9,94 | 61,06 | 1 527 EUR | 93 261 EUR |
| G46 | dwupokojowe | 4 | ulica | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 1 600 EUR | 93 345 EUR |
| F22 | dwupokojowe | 2 | ulica | 55,59 | 10,39 | 65,98 | 1 416 EUR | 93 395 EUR |
| B55 | dwupokojowe | 5 | ulica | 55,59 | 10,28 | 65,87 | 1 425 EUR | 93 885 EUR |
| J12 | dwupokojowe | 1 | Park | 49,96 | 9,14 | 59,10 | 1 605 EUR | 94 861 EUR |
| A65 | dwupokojowe | 6 | ulica | 56,51 | 10,45 | 66,96 | 1 425 EUR | 95 430 EUR |
| G56 | dwupokojowe | 5 | ulica | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 1 639 EUR | 95 622 EUR |
| H41 | dwupokojowe | 4 | ulica | 50,50 | 10,34 | 60,84 | 1 600 EUR | 97 337 EUR |
| E43 | dwupokojowe | 4 | Park | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 1 698 EUR | 97 473 EUR |
| F32 | dwupokojowe | 3 | ulica | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 1 490 EUR | 98 627 EUR |
| G54 | dwupokojowe | 5 | Park | 47,91 | 8,95 | 56,86 | 1 739 EUR | 98 897 EUR |
| G45 | dwupokojowe | 4 | Park | 49,24 | 9,20 | 58,44 | 1 698 EUR | 99 222 EUR |
| О31 | trzypokojowe | 3 | ulica | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 1 119 EUR | 99 309 EUR |
| A54 | dwupokojowe | 5 | Park | 47,91 | 9,32 | 57,23 | 1 739 EUR | 99 532 EUR |
| A55 | dwupokojowe | 5 | Park | 47,91 | 9,32 | 57,23 | 1 739 EUR | 99 532 EUR |
| J37 | dwupokojowe | 3 | ulica | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 1 490 EUR | 99 789 EUR |
| C55 | dwupokojowe | 5 | Park | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 1 739 EUR | 99 850 EUR |
| E53 | dwupokojowe | 5 | Park | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 1 739 EUR | 99 850 EUR |
| A43 | dwupokojowe | 4 | Park | 49,24 | 9,58 | 58,82 | 1 698 EUR | 99 860 EUR |
| J54 | dwupokojowe | 5 | Park | 48,16 | 9,28 | 57,44 | 1 739 EUR | 99 893 EUR |
| F53 | dwupokojowe | 5 | ulica | 51,12 | 9,94 | 61,06 | 1 639 EUR | 100 085 EUR |
| J36 | dwupokojowe | 3 | ulica | 55,85 | 11,43 | 67,28 | 1 490 EUR | 100 251 EUR |
| K44 | dwupokojowe | 4 | Park | 49,76 | 9,58 | 59,34 | 1 698 EUR | 100 754 EUR |
| I53 | dwupokojowe | 5 | ulica | 51,04 | 10,45 | 61,49 | 1 639 EUR | 100 803 EUR |
| F42 | dwupokojowe | 4 | ulica | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 1 527 EUR | 101 092 EUR |
| F25 | dwupokojowe | 2 | Park | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 1 574 EUR | 101 357 EUR |
| G55 | dwupokojowe | 5 | Park | 49,24 | 9,20 | 58,44 | 1 739 EUR | 101 642 EUR |
| B22 | dwupokojowe | 2 | Park | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 1 574 EUR | 101 681 EUR |
| A37 | trzypokojowe | 3 | ulica | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 1 119 EUR | 104 902 EUR |
| K54 | 1 спалня | 5 | Park | 49,76 | 9,58 | 59,34 | 1 739 EUR | 103 211 EUR |
| О41 | trzypokojowe | 4 | ulica | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 1 147 EUR | 101 792 EUR |
| L41 | trzypokojowe | 4 | ulica | 76,13 | 15,89 | 92,02 | 1 147 EUR | 105 564 EUR |
| H64 | dwupokojowe | 6 | ulica | 53,62 | 10,02 | 63,64 | 1 639 EUR | 104 315 EUR |
| N62 | dwupokojowe | 6 | Park | 49,60 | 9,00 | 58,60 | 1 781 EUR | 104 343 EUR |
| P41 | trzypokojowe | 4 | ulica | 78,54 | 14,64 | 93,18 | 1 147 EUR | 106 903 EUR |
| J23 | dwupokojowe | 2 | Park | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 1 574 EUR | 105 195 EUR |
| A47 | trzypokojowe | 4 | ulica | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 1 147 EUR | 107 524 EUR |
| О34 | dwupokojowe | 3 | Park | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 1 656 EUR | 106 536 EUR |
| C54 | dwupokojowe | 5 | Park | 51,19 | 10,15 | 61,34 | 1 739 EUR | 106 686 EUR |
| E54 | dwupokojowe | 5 | Park | 51,19 | 10,15 | 61,34 | 1 739 EUR | 106 686 EUR |
| F35 | dwupokojowe | 3 | Park | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 1 656 EUR | 106 691 EUR |
| L54 | dwupokojowe | 5 | Park | 51,46 | 9,91 | 61,37 | 1 739 EUR | 106 737 EUR |
| О51 | trzypokojowe | 5 | ulica | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 1 175 EUR | 104 274 EUR |
| B32 | dwupokojowe | 3 | Парк | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 1 656 EUR | 107 033 EUR |
| J47 | dwupokojowe | 4 | ulica | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 1 600 EUR | 107 167 EUR |
| J62 | dwupokojowe | 6 | Park | 50,72 | 9,58 | 60,30 | 1 781 EUR | 107 366 EUR |
| L51 | trzypokojowe | 5 | ulica | 76,13 | 15,89 | 92,02 | 1 175 EUR | 108 139 EUR |
| J35 | dwupokojowe | 3 | Park | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 1 656 EUR | 107 722 EUR |
| P51 | trzypokojowe | 5 | ulica | 78,54 | 14,64 | 93,18 | 1 175 EUR | 109 510 EUR |
| F52 | dwupokojowe | 5 | ulica | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 1 639 EUR | 108 489 EUR |
| K62 | dwupokojowe | 6 | Park | 51,77 | 9,39 | 61,16 | 1 781 EUR | 108 893 EUR |
| A57 | trzypokojowe | 5 | ulica | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 1 175 EUR | 110 147 EUR |
| C65 | dwupokojowe | 6 | Park | 52,08 | 9,23 | 61,31 | 1 781 EUR | 109 161 EUR |
| E62 | dwupokojowe | 6 | Park | 52,08 | 9,23 | 61,31 | 1 781 EUR | 109 161 EUR |
| О44 | dwupokojowe | 4 | Park | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 1 698 EUR | 109 199 EUR |
| B63 | trzypokojowe | 6 | ulica | 77,29 | 13,60 | 90,89 | 1 203 EUR | 109 353 EUR |
| F45 | dwupokojowe | 4 | Park | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 1 698 EUR | 109 359 EUR |
| H25 | trzypokojowe | 2 | ulica | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 1 223 EUR | 109 141 EUR |
| J57 | dwupokojowe | 5 | ulica | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 1 639 EUR | 109 766 EUR |
| G32 | dwupokojowe | 3 | Park | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 1 656 EUR | 109 767 EUR |
| A36 | dwupokojowe | 3 | Park | 55,39 | 10,99 | 66,38 | 1 656 EUR | 109 942 EUR |
| H35 | trzypokojowe | 3 | ulica | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 1 287 EUR | 114 885 EUR |
| J56 | dwupokojowe | 5 | ulica | 55,85 | 11,43 | 67,28 | 1 639 EUR | 110 274 EUR |
| J45 | dwupokojowe | 4 | Park | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 1 698 EUR | 110 415 EUR |
| J33 | dwupokojowe | 3 | Park | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 1 656 EUR | 110 731 EUR |
| О54 | dwupokojowe | 5 | Park | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 1 739 EUR | 111 863 EUR |
| F55 | dwupokojowe | 5 | Park | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 1 739 EUR | 112 026 EUR |
| H44 | dwupokojowe | 4 | Park | 55,39 | 10,78 | 66,17 | 1 698 EUR | 112 342 EUR |
| B52 | dwupokojowe | 5 | Park | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 1 739 EUR | 112 384 EUR |
| D611 | dwupokojowe | 6 | Park | 53,55 | 9,61 | 63,16 | 1 781 EUR | 112 465 EUR |
| D65 | dwupokojowe | 6 | Park | 53,55 | 9,61 | 63,16 | 1 781 EUR | 112 465 EUR |
| G42 | dwupokojowe | 4 | Park | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 1 698 EUR | 112 511 EUR |
| J55 | dwupokojowe | 5 | Park | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 1 739 EUR | 113 109 EUR |
| F63 | dwupokojowe | 6 | Park | 53,88 | 9,67 | 63,55 | 1 781 EUR | 113 158 EUR |
| O64 | dwupokojowe | 6 | Park | 54,01 | 9,70 | 63,71 | 1 781 EUR | 113 446 EUR |
| J43 | dwupokojowe | 4 | Park | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 1 698 EUR | 113 499 EUR |
| B62 | dwupokojowe | 6 | Park | 53,88 | 9,96 | 63,84 | 1 781 EUR | 113 674 EUR |
| G31 | trzypokojowe | 3 | ulica | 78,55 | 15,47 | 94,02 | 1 287 EUR | 121 022 EUR |
| J64 | dwupokojowe | 6 | Park | 54,46 | 9,98 | 64,44 | 1 781 EUR | 114 734 EUR |
| H45 | trzypokojowe | 4 | ulica | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 1 319 EUR | 117 757 EUR |
| H54 | dwupokojowe | 5 | Park | 55,39 | 10,78 | 66,17 | 1 739 EUR | 115 082 EUR |
| G52 | dwupokojowe | 5 | Park | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 1 739 EUR | 115 256 EUR |
| A56 | dwupokojowe | 5 | Park | 55,39 | 10,99 | 66,38 | 1 739 EUR | 115 439 EUR |
| D614 | dwupokojowe | 6 | Park | 55,30 | 9,93 | 65,23 | 1 781 EUR | 116 140 EUR |
| D62 | dwupokojowe | 6 | Park | 55,30 | 9,93 | 65,23 | 1 781 EUR | 116 140 EUR |
| J53 | dwupokojowe | 5 | Park | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 1 739 EUR | 116 268 EUR |
| D213 | dwupokojowe | 2 | Park | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 1 574 EUR | 117 575 EUR |
| D23 | dwupokojowe | 2 | Park | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 1 574 EUR | 117 575 EUR |
| D24 | dwupokojowe | 2 | Park | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 1 574 EUR | 117 575 EUR |
| E26 | trzypokojowe | 2 | Park | 74,03 | 13,66 | 87,69 | 1 359 EUR | 119 190 EUR |
| E22 | trzypokojowe | 2 | Park | 75,91 | 14,00 | 89,91 | 1 359 EUR | 122 217 EUR |
| N22 | trzypokojowe | 2 | Park | 76,49 | 14,94 | 91,43 | 1 359 EUR | 124 278 EUR |
| D211 | trzypokojowe | 2 | Park | 83,19 | 15,35 | 98,54 | 1 359 EUR | 133 938 EUR |
| D26 | trzypokojowe | 2 | Park | 83,19 | 15,35 | 98,54 | 1 359 EUR | 133 938 EUR |
| D215 | trzypokojowe | 2 | Park | 101,51 | 19,11 | 120,62 | 1 359 EUR | 163 953 EUR |
| D212 | dwupokojowe | 2 | Park | 66,11 | 12,85 | 78,96 | 1 574 EUR | 124 246 EUR |
| D25 | dwupokojowe | 2 | Park | 66,11 | 12,85 | 78,96 | 1 574 EUR | 124 246 EUR |
| D22 | trzypokojowe | 2 | Park | 101,51 | 19,11 | 120,62 | 1 359 EUR | 163 953 EUR |
| J61 | trzypokojowe | 6 | ulica | 62,61 | 12,30 | 74,91 | 1 384 EUR | 103 646 EUR |
| I61 | trzypokojowe | 6 | ulica | 76,70 | 14,77 | 91,47 | 1 384 EUR | 126 570 EUR |
| N25 | trzypokojowe | 2 | Park | 79,20 | 15,47 | 94,67 | 1 427 EUR | 135 116 EUR |
| D315 | trzypokojowe | 3 | Park | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 1 431 EUR | 135 757 EUR |
| N65 | dwupokojowe | 6 | Park | 60,18 | 10,92 | 71,10 | 1 781 EUR | 126 601 EUR |
| C32 | trzypokojowe | 3 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 431 EUR | 125 862 EUR |
| E36 | trzypokojowe | 3 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 431 EUR | 125 862 EUR |
| E32 | trzypokojowe | 3 | Park | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 1 431 EUR | 129 058 EUR |
| C36 | trzypokojowe | 3 | Park | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 1 431 EUR | 129 058 EUR |
| M31 | trzypokojowe | 3 | Park | 76,23 | 14,89 | 91,12 | 1 431 EUR | 130 375 EUR |
| D32 | trzypokojowe | 3 | Park | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 1 431 EUR | 135 757 EUR |
| C42 | trzypokojowe | 4 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 467 EUR | 129 009 EUR |
| E46 | trzypokojowe | 4 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 467 EUR | 129 009 EUR |
| D46 | trzypokojowe | 4 | Park | 74,25 | 13,98 | 88,23 | 1 467 EUR | 129 392 EUR |
| C46 | trzypokojowe | 4 | Park | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 1 467 EUR | 132 285 EUR |
| E42 | trzypokojowe | 4 | Park | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 1 467 EUR | 132 285 EUR |
| D515 | trzypokojowe | 5 | Park | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 1 502 EUR | 142 545 EUR |
| C52 | trzypokojowe | 5 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 502 EUR | 132 155 EUR |
| E56 | trzypokojowe | 5 | Park | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 1 502 EUR | 132 155 EUR |
| E52 | trzypokojowe | 5 | Park | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 1 502 EUR | 135 511 EUR |
| N52 | trzypokojowe | 5 | Park | 76,49 | 14,94 | 91,43 | 1 502 EUR | 137 360 EUR |
| D52 | trzypokojowe | 5 | Park | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 1 502 EUR | 142 545 EUR |
| C62 | trzypokojowe | 6 | Park | 72,03 | 12,76 | 84,79 | 1 538 EUR | 130 420 EUR |
| I62 | trzypokojowe | 6 | Park | 62,78 | 11,62 | 74,40 | 1 538 EUR | 114 435 EUR |
| D612 | dwupokojowe | 6 | Park | 64,45 | 12,03 | 76,48 | 1 781 EUR | 136 181 EUR |
| D64 | dwupokojowe | 6 | Park | 64,45 | 12,03 | 76,48 | 1 781 EUR | 136 181 EUR |
| E63 | trzypokojowe | 6 | Park | 68,04 | 12,70 | 80,74 | 1 538 EUR | 124 191 EUR |
| E64 | trzypokojowe | 6 | Park | 68,04 | 12,70 | 80,74 | 1 538 EUR | 124 191 EUR |
| M61 | trzypokojowe | 6 | Park | 68,59 | 12,61 | 81,20 | 1 538 EUR | 124 894 EUR |
| D613 | dwupokojowe | 6 | Park | 68,50 | 12,79 | 81,29 | 1 781 EUR | 144 738 EUR |
| D63 | dwupokojowe | 6 | Park | 68,50 | 12,79 | 81,29 | 1 781 EUR | 144 738 EUR |
| P64 | trzypokojowe | 6 | Park | 71,50 | 12,88 | 84,38 | 1 538 EUR | 129 794 EUR |
| E65 | trzypokojowe | 6 | Park | 72,03 | 12,76 | 84,79 | 1 538 EUR | 130 420 EUR |




