Aspect Nieruchomości

Aspect Nieruchomości

kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78

E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl

Tabelka

Apartmenthotel "AVALON" - Sunny beach -West,Bulgaria
Phase 1 - Price list A
Note: A fully equipped bathroom & WC are included in all apartments.
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
1 Aa 101 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86    
1 Aa 102 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86    
1 Aa 103 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
2 As 200 studio basen 28,60 6,14 34,74 1330 46204
2 Aa 201 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
2 Aa 202 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
2 Aa 203 dwupokojowe basen 51,80 11,13 62,93    
2 Aa 204 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
2 Aa 205 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86 1170 132046
2 Aa 206 dwupokojowe południe 51,70 11,11 62,81    
2 Aa 207 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
2 Aa 208 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
2 Aa 209 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
2 Aa 210 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
3 As 300 studio basen 28,60 6,14 34,74    
3 Aa 301 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
3 Aa 302 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
3 Aa 303 dwupokojowe basen 51,80 11,13 62,93    
3 Aa 304 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
3 Aa 305 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86 1170 132046
3 Aa 306 dwupokojowe południe 51,70 11,11 62,81 1100 69091
3 Aa 307 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Aa 308 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Aa 309 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Aa 310 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
4 As 400 studio basen 28,60 6,14 34,74    
4 Aa 401 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
4 Aa 402 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
4 Aa 403 dwupokojowe basen 51,80 11,13 62,93    
4 Aa 404 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
4 Aa 405 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86    
4 Aa 406 dwupokojowe południe 51,70 11,11 62,81   69091
4 Aa 407 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
4 Aa 408 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91   69201
4 Aa 409 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
4 Aa 410 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
5 As 500 studio basen 28,63 6,15 34,78    
5 Aa 501 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
5 As 502 studio basen 34,40 7,39 41,79    
5 Aa 503 trzypokojowe basen 69,40 14,91 84,31    
5 Aa 504 studio wschód 48,21 10,36 58,57 1330 77898
5 Aa 505 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
5 Aa 506 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
5 Aa 507 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
5 Aa 508 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
5 Aa 509 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
5 Aa 510 dwupokojowe wschód 66,97 14,39 81,36 1300 105768
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
6 As 600 studio basen 28,59 6,14 34,73    
6 Aa 601 dwupokojowe basen 50,95 10,95 61,90    
6 Aa 602 dwupokojowe basen 50,95 10,95 61,90    
6 Aa 603 dwupokojowe basen 51,10 10,98 62,08    
6 As 604 studio wschód 52,45 11,27 63,72 1330 84748
6 Aa 605 dwupokojowe wschód 72,62 15,60 88,22    
6 Aa 606 dwupokojowe południe 50,95 10,95 61,90 1170 72423
6 Aa 607 dwupokojowe południe 50,95 10,95 61,90 1170 72423
6 Aa 608 dwupokojowe południe 50,95 10,95 61,90 1170 72423
6 Aa 609 dwupokojowe południe 50,95 10,95 61,90    
Phase 1 - Price list B
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
1 Ba 101 dwupokojowe południe 46,10 9,90 56,00    
1 Ba 102 dwupokojowe południe 46,10 9,90 56,00    
1 Ba 103 dwupokojowe południe 46,10 9,90 56,00    
1 Ba 104 dwupokojowe basen 50,64 10,88 61,52    
1 Ba 105 dwupokojowe basen 46,10 9,90 56,00    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
2 Bs 200 studio basen 29,63 6,37 36,00    
2 Ba 201 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
2 Bs 202 studio basen 26,73 5,74 32,47    
2 Bs 203 studio południe 28,69 6,16 34,85    
2 Ba 204 dwupokojowe południe 51,10 10,98 62,08    
2 Ba 205 dwupokojowe zachód 54,30 11,67 65,97 1100 72567
2 Ba 206 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85 1100 72435
2 Ba 207 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81    
2 Ba 208 dwupokojowe zachód 50,63 10,88 61,51    
2 Ba 209 dwupokojowe basen 53,79 11,56 65,35    
2 Ba 210 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50    
2 Bs 211 studio basen 29,49 6,34 35,83    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
3 Bs 300 studio basen 29,63 6,37 36,00    
3 Ba 301 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Bs 302 studio południe 26,73 5,74 32,47    
3 Bs 303 studio południe 28,69 6,16 34,85 1330 46351
3 Ba 304 dwupokojowe południe 51,10 10,98 62,08    
3 Ba 305 dwupokojowe zachód 54,30 11,67 65,97 1100 72567
3 Ba 306 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85 1100 72435
3 Ba 307 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81 1100 67991
3 Ba 308 dwupokojowe zachód 50,63 10,88 61,51 1100 67661
3 Ba 309 dwupokojowe basen 53,79 11,56 65,35    
3 Ba 310 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50 1250 78125
3 Bs 311 studio basen 29,49 6,34 35,83    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
4 Bs 400 studio basen 29,63 6,37 36,00    
4 Ba 401 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91 1100 69201
4 Bs 402 studio południe 26,73 5,74 32,47    
4 Bs 403 studio południe 28,69 6,16 34,85 1330 46351
4 Ba 404 dwupokojowe południe 51,10 10,98 62,08    
4 Ba 405 dwupokojowe zachód 54,30 11,67 65,97 1100 72567
4 Ba 406 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85    
4 Ba 407 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81    
4 Ba 408 dwupokojowe zachód 50,63 10,88 61,51    
4 Ba 409 dwupokojowe basen 53,79 11,56 65,35    
4 Ba 410 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50    
4 Bs 411 studio basen 29,49 6,34 35,83    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
5 Bs 500 studio basen 29,58 6,36 35,94    
5 Ba 501 dwupokojowe południe 51,78 11,13 62,91    
5 Bs 502 studio południe 26,66 5,73 32,39    
5 Bs 503 studio południe 28,82 6,19 35,01 1330 46563
5 Ba 504 dwupokojowe południe 51,40 11,04 62,44 1100 68684
5 Ba 505 dwupokojowe południe 54,40 11,69 66,09    
5 Ba 506 dwupokojowe zachód 54,40 11,69 66,09 1100 72699
5 Ba 507 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81 1100 67991
5 Bs 508 studio zachód 35,86 7,70 43,56    
5 Bs 509 studio basen 46,89 10,07 56,96    
5 Ba 510 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50 1300 81250
5 Bs 511 studio basen 29,43 6,32 35,75    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
6 Ba 601 dwupokojowe południe 66,41 14,27 80,68 1170 94396
6 Ba 602 dwupokojowe południe 53,95 11,59 65,54 1170 76682
6 Ba 603 dwupokojowe południe 54,15 11,63 65,78    
6 Ba 604 dwupokojowe zachód 54,15 11,63 65,78 1170 76963
6 Bs 605 studio zachód 42,92 9,22 52,14 1330 69346
6 Bs 606 studio basen 41,70 8,96 50,66    
6 Ba 607 dwupokojowe basen 50,40 10,83 61,23 1300 79599
                 
Phase 1 - Price list C
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
1 Cs 101 studio basen 33,05 7,10 40,15    
1 Ca 102 dwupokojowe basen 46,10 9,90 56,00 1250 70000
1 Ca 103 dwupokojowe basen 50,46 10,84 61,30 1250 76625
1 Ca 104 dwupokojowe północ 46,10 9,90 56,00    
1 Ca 105 dwupokojowe północ 46,10 9,90 56,00    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
2 Cs 200 studio północ 25,97 5,58 31,55 1330 41962
2 Ca 201 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
2 Cs 202 studio basen 29,47 6,33 35,80    
2 Cs 203 studio basen 29,47 6,33 35,80    
2 Ca 204 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50 1250 78125
2 Ca 205 trzypokojowe basen 73,15 15,72 88,87 1250 111088
2 Ca 206 dwupokojowe zachód 50,58 10,87 61,45 1100 67595
2 Ca 207 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81 1100 67991
2 Ca 208 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85 1100 72435
2 Ca 209 dwupokojowe północ 54,30 11,67 65,97 1100 72567
2 Ca 210 dwupokojowe północ 51,10 10,98 62,08 1100 68288
2 Cs 211 studio północ 28,75 6,18 34,93 1330 46457
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
3 Cs 300 studio północ 25,97 5,58 31,55 1330 41962
3 Ca 301 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
3 Cs 302 studio basen 29,47 6,33 35,80    
3 Cs 303 studio basen 29,47 6,33 35,80    
3 Ca 304 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50    
3 Ca 305 trzypokojowe basen 73,15 15,72 88,87 1250 111088
3 Ca 306 dwupokojowe zachód 50,58 10,87 61,45 1100 67595
3 Ca 307 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81 1100 67991
3 Ca 308 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85 1100 72435
3 Ca 309 dwupokojowe północ 54,30 11,67 65,97 1100 72567
3 Ca 310 dwupokojowe północ 51,10 10,98 62,08 1100 68288
3 Cs 311 studio północ 28,75 6,18 34,93 1330 46457
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
4 Cs 400 studio północ 25,97 5,58 31,55 1330 41962
4 Ca 401 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
4 Cs 402 studio basen 29,47 6,33 35,80    
4 Cs 403 studio basen 29,47 6,33 35,80    
4 Ca 404 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50 1250 78125
4 Ca 405 trzypokojowe basen 73,15 15,72 88,87 1250 111088
4 Ca 406 dwupokojowe zachód 50,58 10,87 61,45    
4 Ca 407 dwupokojowe zachód 50,88 10,93 61,81 1100 67991
4 Ca 408 dwupokojowe zachód 54,20 11,65 65,85 1100 72435
4 Ca 409 dwupokojowe północ 54,30 11,67 65,97 1100 72567
4 Ca 410 dwupokojowe północ 51,10 10,98 62,08 1100 68288
4 Cs 411 studio północ 28,75 6,18 34,93 1330 46457
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
5 Cs 500 studio północ 25,98 5,58 31,56 1330 41975
5 Ca 501 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1300 81783
5 Cs 502 studio basen 29,50 6,34 35,84    
5 Cs 503 studio basen 29,50 6,34 35,84    
5 Ca 504 dwupokojowe basen 51,45 11,05 62,50 1300 81250
5 Cs 505 studio basen 41,44 8,90 50,34 1330 66952
5 Cs 506 studio zachód 33,78 7,26 41,04    
5 Ca 507 dwupokojowe zachód 46,00 9,88 55,88    
5 Ca 508 dwupokojowe zachód 54,40 11,69 66,09 1100 72699
5 Ca 509 dwupokojowe północ 54,40 11,69 66,09 1100 72699
5 Ca 510 dwupokojowe północ 51,40 11,04 62,44 1100 68684
5 Cs 511 studio północ 28,77 6,18 34,95 1330 46484
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
6 Ca 601 dwupokojowe basen 72,70 15,62 88,32 1300 114816
6 Cа 602 dwupokojowe północ 53,95 11,59 65,54 1170 76682
6 Ca 603 dwupokojowe basen 50,40 10,83 61,23 1300 79599
6 Cs 604 studio basen 41,70 8,96 50,66    
6 Cs 605 studio zachód 42,92 9,22 52,14 1330 69346
6 Ca 606 dwupokojowe zachód 54,15 11,63 65,78 1170 76963
6 Ca 607 dwupokojowe północ 54,15 11,63 65,78 1170 76963
                 
Phase 1 - Price list D
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
1 Ds 101 studio basen 37,08 7,97 45,05 1330 59917
1 Da 102 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86 1250 73575
1 Da 103 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86 1250 73575
1 Da 104 dwupokojowe basen 48,45 10,41 58,86 1250 73575
1 Da 105 dwupokojowe północ 46,10 9,90 56,00 1100 61600
1 Da 106 dwupokojowe północ 46,10 9,90 56,00 1100 61600
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
2 Ds 200 studio północ 33,27 7,15 40,42 1330 53759
2 Da 201 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
2 Ds 202 studio basen 34,36 7,38 41,74 1330 55514
2 Da 203 trzypokojowe basen 69,09 14,84 83,93 1250 104913
2 Da 204 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
2 Ds 205 studio północ 35,31 7,59 42,90 1330 57057
2 Da 206 trzypokojowe północ 69,07 14,84 83,91 1170 98175
2 Da 207 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
2 Da 208 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
2 Da 209 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86 1170 132046
2 Da 210 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
3 Ds 300 studio północ 33,27 7,15 40,42 1330 53759
3 Da 301 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
3 Ds 302 studio basen 34,36 7,38 41,74 1330 55514
3 Da 303 trzypokojowe basen 69,09 14,84 83,93 1250 104913
3 Da 304 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
3 Ds 305 studio północ 35,31 7,59 42,90 1330 57057
3 Da 306 trzypokojowe północ 69,07 14,84 83,91 1170 98175
3 Da 307 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Da 308 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
3 Da 309 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86 1170 132046
3 Da 310 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
4 Ds 400 studio północ 33,27 7,15 40,42 1330 53759
4 Da 401 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
4 Ds 402 studio basen 34,36 7,38 41,74 1330 55514
4 Da 403 trzypokojowe basen 69,09 14,84 83,93 1250 104913
4 Da 404 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250  
4 Ds 405 studio północ 35,31 7,59 42,90 1330 57057
4 Da 406 trzypokojowe północ 69,07 14,84 83,91 1170 98175
4 Da 407 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
4 Da 408 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
4 Da 409 trzypokojowe wschód 92,90 19,96 112,86 1170 132046
4 Da 410 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1250 78638
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
5 Ds 500 studio północ 33,28 7,15 40,43 1330 53772
5 Da 501 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91 1300 81783
5 Ds 502 studio basen 34,36 7,38 41,74 1330 55514
5 Da 503 trzypokojowe basen 69,08 14,84 83,92 1220 102382
5 Da 504 dwupokojowe basen 51,78 11,13 62,91    
5 Ds 505 studio północ 35,33 7,59 42,92 1330 57084
5 Da 506 trzypokojowe północ 69,11 14,85 83,96 1170 98233
5 Da 507 dwupokojowe północ 51,78 11,13 62,91 1100 69201
5 Da 508 dwupokojowe północ 58,14 12,49 70,63 1100 77693
5 Da 509 studio wschód 48,21 10,36 58,57 1330 77898
5 Da 510 dwupokojowe wschód 66,97 14,39 81,36 1300 105768
kondygnacja Ap.No Opis Widok Powierzchnia Części wspólne Powierzchnia całkowita   Cena (w euro)
        m2   m2 04.03.08.  
6 Ds 600 studio północ 33,04 7,10 40,14 1330 53386
6 Da 601 dwupokojowe basen 50,95 10,95 61,90 1300 80470
6 Da 602 dwupokojowe basen 50,95 10,95 61,90 1300 80470
6 Da 603 dwupokojowe basen 51,10 10,98 62,08 1300 80704
6 Da 604 dwupokojowe basen 50,95 10,95 61,90 1300 80470
6 Da 605 dwupokojowe północ 50,95 10,95 61,90 1170 72423
6 Da 606 dwupokojowe północ 50,95 10,95 61,90 1170 72423
6 Da 607 dwupokojowe północ 51,10 10,98 62,08 1170 72634
6 Da 608 dwupokojowe wschód 72,62 15,60 88,22 1300 114686
6 Ds 609 studio wschód 52,45 11,3 63,72 1330 84748