Aspect Nieruchomości
kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78
E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl
Tabelka dostępność
| Sunny View Central | ||||||
| Ap. | Kondygnacja | Powierchnia mieszkaniowa | Powierzchnia całkowita | Opis | Cena EUR | Status |
| 3 | Parter | 67,50 | 74,30 | dwupokojowe, 1 balkon | 69721 | rezerwacja |
| 6 | Parter | 69,70 | 76,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 71993 | |
| 7 | Parter | 18,40 | 20,20 | jednopokojowe | 21856 | |
| 7a | Parter | 61,10 | jednopokojowe, 2 balkony | 57326 | rezerwacja | |
| 8 | Parter | 50,10 | jednokojowe, 1 balkon | 44647 | rezerwacja | |
| 8a | Parter | 30,00 | studio, 1 balkon | 26788 | rezerwacja | |
| 9 | Parter | 56,20 | jednopokojowe, 1 balkon | 50142 | sprzedane | |
| 9a | Parter | 33,70 | 37,10 | studio, 1 balkon | 40030 | |
| 10 | 1 | 49,70 | 54,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 59035 | |
| 11 | 1 | 45,30 | 49,80 | studio, 1 balkon | 46790 | |
| 14 | 1 | 48,20 | studio, 1 balkon | 42979 | rezerwacja | |
| 15 | 1 | 61,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 55048 | rezerwacja | |
| 16 | 1 | 34,80 | studio | 31008 | rezerwacja | |
| 17 | 1 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 56185 | |
| 18 | 1 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 56185 | |
| 19 | 1 | 34,80 | studio | 31008 | rezerwacja | |
| 21 | 1 | 56,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 50535 | rezerwacja | |
| 21a | 1 | 31,80 | studio, 1 balkon | 28358 | rezerwacja | |
| 22 | 1 | 74,70 | 82,20 | dwupokojowe, 2 balkony | 88731 | |
| 23 | 1 | 48,90 | 53,80 | jednopokojowe, 1 balkon | 50509 | |
| 24 | 1 | 69,10 | 76,00 | dwupokojowe, 1 taras | 82079 | |
| 26 | 1 | 50,50 | 55,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 52161 | |
| 26a | 1 | 27,20 | studio | 25513 | sprzedane | |
| 27 | 1 | 76,10 | 83,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 78604 | |
| 28 | 1 | 23,40 | studio, 1 balkon | 23101 | rezerwacja | |
| 28a | 1 | 58,30 | 64,10 | jednopokojowe, 2 balkony | 60218 | |
| 29 | 1 | 50,10 | jednopokojowe, 1 balkon | 46997 | sprzedane | |
| 29a | 1 | 30,00 | studio, 1 balkon | 28198 | sprzedane | |
| 30 | 1 | 57,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 53504 | rezerwacja | |
| 32 | 2 | 49,70 | 54,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 62179 | |
| 33 | 2 | 49,80 | studio, 1 balkon | 49282 | rezerwacja | |
| 35 | 2 | 54,10 | jednopokojowe, 1 balkon | 50848 | rezerwacja | |
| 36 | 2 | 48,20 | studio, 1 balkon | 45268 | rezerwacja | |
| 37 | 2 | 61,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 57980 | rezerwacja | |
| 38 | 2 | 31,60 | 34,80 | studio | 32659 | |
| 39 | 2 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 59176 | |
| 40 | 2 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 59176 | |
| 41 | 2 | 34,80 | studio | 32659 | rezerwacja | |
| 42 | 2 | 58,70 | 64,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 60667 | |
| 43 | 2 | 56,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 53226 | rezerwacja | |
| 43a | 2 | 31,80 | studio, 1 balkon | 29868 | rezerwacja | |
| 44 | 2 | 74,70 | 82,20 | dwupokojowe, 2 balkony | 93456 | |
| 45 | 2 | 48,90 | 53,80 | jednopokojowe, 1 balkon | 53198 | |
| 46 | 2 | 69,10 | 76,00 | dwupokojowe, 1 balkon | 86450 | |
| 48 | 2 | 55,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 54939 | rezerwacja | |
| 48a | 2 | 27,20 | studio, 1 bathroom | 26871 | sprzedane | |
| 49 | 2 | 76,10 | 83,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 82789 | |
| 50 | 2 | 23,40 | studio, 1 balkon | 24331 | sprzedane | |
| 50a | 2 | 58,30 | 64,10 | 1 bedroom, 1 bathroom, 2 terraces | 63425 | |
| 51 | 2 | 50,10 | jednopokojowe, 1 balkon | 49499 | rezerwacja | |
| 51a | 2 | 30,00 | studio, 1 balkon | 29700 | rezerwacja | |
| Ap.52 | 2 | 57,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 56353 | rezerwacja | |
| Ap.54 | 3 | 49,70 | 54,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 62179 | |
| Ap.55 | 3 | 49,80 | Studio, 1 balkon | 49282 | rezerwacja | |
| Ap.58 | 3 | 48,20 | Studio, 1 balkon | 45268 | rezerwacja | |
| Ap.59 | 3 | 61,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 57980 | rezerwacja | |
| Ap.60 | 3 | 31,60 | 34,80 | Studio | 32659 | |
| Ap.61 | 3 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 59176 | |
| Ap.62 | 3 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 59176 | |
| Ap.63 | 3 | 31,60 | 34,80 | Studio | 32659 | |
| Ap.64 | 3 | 64,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 60667 | rezerwacja | |
| Ap.65 | 3 | 56,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 53226 | rezerwacja | |
| Ap.65a | 3 | 31,80 | Studio, 1 balkon | 29868 | rezerwacja | |
| Ap.66 | 3 | 74,70 | 82,20 | dwupokojowe, 2 balkony | 93456 | |
| Ap.67 | 3 | 48,90 | 53,80 | jednopokojowe, 1 balkon | 53198 | |
| Ap.68 | 3 | 69,10 | 76,00 | dwupokojowe, 1 balkon | 86450 | |
| Ap.70 | 3 | 55,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 54939 | rezerwacja | |
| Ap.70a | 3 | 27,20 | Studio | 26871 | rezerwacja | |
| Ap.71 | 3 | 76,10 | 83,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 82789 | |
| Ap.72 | 3 | 23,40 | Studio, 1 balkon | 24331 | rezerwacja | |
| Ap.72a | 3 | 47,90 | jednopokojowe, 2 balkony | 47373 | rezerwacja | |
| Ap.73 | 3 | 50,10 | jednopokojowe, 1 balkon | 49499 | sprzedane | |
| Ap.73a | 3 | 30,00 | Studio, 1 balkon | 29700 | sprzedane | |
| Ap.74 | 3 | 57,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 56353 | rezerwacja | |
| Ap.76 | 4 | |||||
| Ap.77 | 4 | 49,80 | Studio, 1 balkon | 51275 | rezerwacja | |
| Ap.78 | 4 | 45,80 | jednopokojowe, 1 balkon | 44733 | sprzedane | |
| Ap.79 | 4 | 54,10 | jednopokojowe, 1 balkon | 52905 | rezerwacja | |
| Ap.80 | 4 | 48,20 | Studio, 1 balkon | 47098 | rezerwacja | |
| Ap.81 | 4 | 61,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 60325 | rezerwacja | |
| Ap.82 | 4 | 31,60 | 34,80 | Studio | 33980 | |
| Ap.83 | 4 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 61570 | |
| Ap.84 | 4 | 47,30 | 52,00 | jednopokojowe, 1 balkon | 61570 | |
| Ap.85 | 4 | 31,60 | 34,80 | Studio | 33980 | |
| Ap.86 | 4 | 58,70 | 64,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 63120 | |
| Ap.87 | 4 | 56,70 | jednopokojowe, 1 balkon | 55378 | rezerwacja | |
| Ap.87a | 4 | 31,80 | Studio, 1 balkon | 31076 | sprzedane | |
| Ap.88 | 4 | 74,70 | 82,20 | dwupokojowe, 2 balkony | 97236 | |
| Ap.89 | 4 | 48,90 | 53,80 | jednopokojowe, 1 balkon | 55350 | |
| Ap.90 | 4 | 69,10 | 76,00 | dwupokojowe, 1 balkon | 89946 | |
| Ap.92 | 4 | 55,60 | jednopokojowe, 1 balkon | 57161 | sprzedane | |
| Ap.92a | 4 | 27,20 | Studio | 27958 | rezerwacja | |
| Ap.93 | 4 | 76,10 | 83,70 | dwupokojowe, 1 balkon | 86138 | |




