Aspect Nieruchomości

Aspect Nieruchomości

kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78

E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl

Tabelka dostępność

Piętro Ap, No Powierzchnia całkowita Balkon Widok Status Cena w euro
             
Parter А 1 34,86м2 tak zachód   33 117
Parter А 2 34,86м2 tak zachód   33 117
Parter А 3 34,86м2 tak zachód   33 117
Parter А 4 34,86м2 tak zachód   33 117
Parter А 5 65,48м2 tak zachód - południe   62 206
Parter А 6 58,03м2 tak zachód - południe   55 129
Parter А 7 35,80м2 tak wschód   34 010
Parter А 8 35,16м2 tak wschód   33 402
Parter А 9 35,16м2 tak wschód   33 402
Parter А 10 35,16м2 tak wschód   33 402
Parter А 13 37,01м2 tak zachód-północ   35 160
1 А 14 35,49м2 tak zachód   33 716
1 А 15 35,49м2 tak zachód   33 716
1 А 16 35,49м2 tak zachód   33 716
1 А 17 35,49м2 tak zachód   33 716
1 А 18 44,22м2 tak zachód - południe rezerwacja  
1 А 19 33,1м2 tak południe   31 445
1 А 20 33,1м2 tak południe   31 445
1 А 21 36,76м2 tak wschód-południe   34 922
1 А 22 35,81м2 tak wschód   34 020
1 А 23 35,81м2 tak wschód   34 020
1 А 24 35,81м2 tak wschód   34 020
1 А 25 35,81м2 tak wschód   34 020
1 А 26 41,68м2 tak wschód   39 596
1 А 27 35,32м2 tak wschód-południe   33 554
1 А 28 49,45м2 tak południe   46 978
1 А 29 35,98м2 tak południe   34 181
1 СТ 37 35,17м2 tak północ   33 412
1 СТ 38 35,17м2 tak północ   33 412
1 СТ 39 35,33м2 tak północ   33 564
1 А 40 37,51м2 tak zachód-północ   35 635
1 А 41 34,56м2 tak zachód-północ   32 832
1 А 42 34,56м2 tak zachód-północ   32 832
1 А 43 37,38м2 tak zachód-północ   35 511
2 А 44 35,49m2 tak zachód   33 716
2 А 45 35,49m2 tak zachód   33 716
2 А 46 35,49m2 tak zachód   33 716
2 А 47 35,49m2 tak zachód   33 716
2 А 48 45,66m2 tak zachód - południe   43 377
2 А 49 33,1m2 tak południe   31 445
2 А 59 35,98m2 tak południe   34 181
2 СТ 67 35,33m2 tak północ   33 564
2 СТ 68 35,33m2 tak północ   33 564
2 СТ 69 35,33m2 tak północ   33 564
2 А 70 38,92m2 tak zachód-północ   36 974
2 А 71 34,56m2 tak zachód-północ   32 832
2 А 72 34,56m2 tak zachód-północ   32 832
2 А 73 38,79m2 tak zachód-północ   36 851
3 А 74 35,49m2 tak zachód   33 716
3 А 75 35,49m2 tak zachód   33 716
3 А 76 35,49m2 tak zachód   33 716
3 А 77 35,49m2 tak zachód   33 716
3 А 78 47,1m2 tak zachód - południe rezerwacja  
3 А 79 33,1m2 tak południe   31 445
3 А 80 33,1m2 tak południe rezerwacja  
3 А 81 39,64m2 tak wschód-południe rezerwacja  
3 А 82 35,81m2 tak wschód rezerwacja  
3 А 83 35,81m2 tak wschód rezerwacja  
3 А 84 35,81m2 tak wschód   34 020
3 А 85 35,81m2 tak wschód   34 020
3 А 86 41,68m2 tak wschód rezerwacja  
3 А 87 35,32m2 tak wschód-południe   33 554
3 А 88 49,45m2 tak południe   46 977
3 А 89 35,98m2 tak południe   34 181
3 СТ 97 35,33m2 tak północ   33 564
3 СТ 98 35,33m2 tak północ   33 564
3 СТ 99 35,33m2 tak północ   33 564
3 А 100 40,34m2 tak zachód-północ   38 323
3 А 101 34,56m2 tak zachód-północ   32 832
3 А 102 34,56m2 tak zachód-północ   32 832
3 А 103 40,21m2 tak zachód-północ   38 200
4 А 104 35,49m2 tak zachód   33 716
4 А 105 35,49m2 tak zachód   33 716
4 А 106 35,49m2 tak zachód   33 716
4 А 107 35,49m2 tak zachód   33 716
4 А 108 48,54m2 tak zachód - południe   46 113
4 А 109 34,41m2 tak południe   32 690
4 А 110 34,41m2 tak południe   32 690
4 А 111 41,08m2 tak wschód-południe   39 026
4 А 112 35,81m2 tak wschód rezerwacja  
4 А 113 35,81m2 tak wschód rezerwacja  
4 А 114 35,81m2 tak wschód   34 020
4 А 115 35,81m2 tak wschód   34 020
4 А 116 41,68m2 tak wschód   39 596
4 А 117 35,32m2 tak wschód-południe   33 554
4 А 118 49,45m2 tak południe   46 978
4 А 119 35,98m2 tak południe   34 181
4 СТ 127 35,33m2 tak północ   33 564
4 СТ 128 35,33m2 tak północ   33 564
4 СТ 129 35,33m2 tak północ   33 564
4 А 130 41,75m2 tak zachód-północ rezerwacja  
4 А 131 35,84m2 tak zachód-północ   34 048
4 А 132 35,84m2 tak zachód-północ   34 048
4 А 133 41,62m2 tak zachód-północ   39 539