Aspect Nieruchomości
kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78
E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl
Tabelka cenowa
| Global Ville Sunny Beach | |||||||
| Apt. N | Piętro | Typ | Powierzchnia Mieszkalna | Części wspólne | Powierzchnia całkowita | Cena | Status |
| 1 | 1(parter) | dwupokojowe | 49,32 | 16,36 | 65,68 | 78816 | |
| 2 | 1(parter) | dwupokojowe | 36,45 | 13,7 | 50,15 | 60180 | rezerwacja |
| 3 | 1(parter) | dwupokojowe | 53,73 | 16,53 | 70,26 | 84312 | |
| 4 | 1(parter) | studio | 29,38 | 12,3 | 41,68 | 50016 | |
| 5 | 1(parter) | studio | 29,52 | 12,1 | 41,62 | 49944 | |
| 6 | 1(parter) | studio | 34,52 | 7,06 | 41,58 | 49896 | |
| 7 | 1(parter) | studio | 29,61 | 11,87 | 41,48 | 49776 | |
| M1 | 1(parter) | 42,88 | 8,56 | 51,44 | 61728 | ||
| M2 | 1(parter) | 20,66 | 4,12 | 24,78 | 29736 | sprzedane | |
| M3 | 1(parter) | 20,66 | 4,12 | 24,78 | 29736 | sprzedane | |
| M4 | 1(parter) | 20,66 | 4,12 | 24,78 | 29736 | sprzedane | |
| M5 | 1(parter) | 20,66 | 4,12 | 24,78 | 29736 | sprzedane | |
| M6 | 1(parter) | 42,88 | 8,56 | 51,44 | 61728 | ||
| 8 | 1(parter) | studio | 29,61 | 11,87 | 41,48 | 49776 | |
| 9 | 1(parter) | studio | 34,52 | 7,06 | 41,58 | 49896 | |
| 10 | 1(parter) | studio | 29,52 | 12,1 | 41,62 | 49944 | |
| 11 | 1(parter) | studio | 29,38 | 12,3 | 41,68 | 50016 | |
| 12 | 1(parter) | dwupokojowe | 53,73 | 16,53 | 70,26 | 84312 | |
| Café | 1(parter) | 46,82 | 9,34 | 56,16 | 67392 | ||
| M7 | 1(parter) | 17,61 | 3,51 | 21,12 | 25344 | sprzedane | |
| M8 | 1(parter) | 15,2 | 3,03 | 18,23 | 21876 | sprzedane | |
| M9 | 1(parter) | 15,24 | 3,04 | 18,28 | 21936 | sprzedane | |
| 13 | 2 | dwupokojowe | 53,35 | 10,91 | 64,26 | 77112 | sprzedane |
| 14 | 2 | dwupokojowe | 41,68 | 8,18 | 49,86 | 59832 | sprzedane |
| 15 | 2 | dwupokojowe | 57,47 | 11,99 | 69,46 | 83352 | |
| 16 | 2 | studio | 34,17 | 6,99 | 41,16 | 49392 | |
| 17 | 2 | studio | 32,84 | 6,71 | 39,55 | 47460 | rezerwacja |
| 18 | 2 | studio | 34,49 | 7,05 | 41,54 | 49848 | |
| 19 | 2 | studio | 33,03 | 6,75 | 39,78 | 47736 | sprzedane |
| 20 | 2 | studio | 39,95 | 8,17 | 48,12 | 57744 | sprzedane |
| 21 | 2 | trzypokojowe | 72,06 | 14,54 | 86,6 | 103920 | sprzedane |
| 22 | 2 | trzypokojowe | 72,06 | 14,54 | 86,6 | 103920 | sprzedane |
| 23 | 2 | studio | 39,95 | 8,17 | 48,12 | 57744 | |
| 24 | 2 | studio | 33,03 | 6,75 | 39,78 | 47736 | |
| 25 | 2 | studio | 34,49 | 7,05 | 41,54 | 49848 | |
| 26 | 2 | studio | 32,84 | 6,71 | 39,55 | 47460 | |
| 27 | 2 | studio | 34,17 | 6,99 | 41,16 | 49392 | |
| 28 | 2 | dwupokojowe | 57,47 | 11,99 | 69,46 | 83352 | |
| 29 | 2 | dwupokojowe | 45,49 | 8,91 | 54,4 | 65280 | sprzedane |
| 30 | 2 | dwupokojowe | 50,54 | 10,53 | 61,07 | 73284 | sprzedane |
| 31 | 3 | dwupokojowe | 53,35 | 10,91 | 64,26 | 77112 | sprzedane |
| 32 | 3 | dwupokojowe | 41,68 | 8,18 | 49,86 | 59832 | sprzedane |
| 33 | 3 | dwupokojowe | 58,29 | 12,16 | 70,45 | 84540 | rezerwacja |
| 34 | 3 | studio | 32,66 | 6,68 | 39,34 | 47208 | rezerwacja |
| 35 | 3 | studio | 34 | 6,95 | 40,95 | 49140 | rezerwacja |
| 36 | 3 | studio | 34,51 | 7,06 | 41,57 | 49884 | |
| 37 | 3 | studio | 33,96 | 6,94 | 40,9 | 49080 | sprzedane |
| 38 | 3 | studio | 38,41 | 7,85 | 46,26 | 55512 | |
| 39 | 3 | trzypokojowe | 73,31 | 15,1 | 88,41 | 106092 | sprzedane |
| 40 | 3 | trzypokojowe | 73,31 | 15,1 | 88,41 | 106092 | sprzedane |
| 41 | 3 | studio | 38,41 | 7,85 | 46,26 | 55512 | rezerwacja |
| 42 | 3 | studio | 33,96 | 6,94 | 40,9 | 49080 | rezerwacja |
| 43 | 3 | studio | 34,51 | 7,06 | 41,57 | 49884 | |
| 44 | 3 | studio | 34 | 6,95 | 40,95 | 49140 | rezerwacja |
| 45 | 3 | studio | 32,66 | 6,68 | 39,34 | 47208 | rezerwacja |
| 46 | 3 | dwupokojowe | 58,29 | 12,16 | 70,45 | 84540 | |
| 47 | 3 | dwupokojowe | 44,78 | 9,52 | 54,3 | 65160 | sprzedane |
| 48 | 3/4 | trzypokojowe | 105,26 | 23,51 | 128,77 | 154524 | sprzedane |
| 49 | 4 | czteropokojowe | 100,57 | 20,16 | 120,73 | 144876 | sprzedane |
| 50 | 4 | dwupokojowe | 57,47 | 11,99 | 69,46 | 83352 | sprzedane |
| 51 | 4 | studio | 34,17 | 6,99 | 41,16 | 49392 | sprzedane |
| 52 | 4 | studio | 32,84 | 6,71 | 39,55 | 47460 | sprzedane |
| 53 | 4 | studio | 34,49 | 7,05 | 41,54 | 49848 | |
| 54 | 4 | studio | 33,03 | 6,75 | 39,78 | 47736 | rezerwacja |
| 55 | 4 | studio | 39,95 | 8,17 | 48,12 | 57744 | |
| 56 | 4 | trzypokojowe | 72,06 | 14,84 | 86,9 | 104280 | sprzedane |
| 57 | 4 | trzypokojowe | 72,06 | 14,84 | 86,9 | 104280 | sprzedane |
| 58 | 4 | studio | 39,95 | 8,17 | 48,12 | 57744 | rezerwacja |
| 59 | 4 | studio | 33,03 | 6,75 | 39,78 | 47736 | rezerwacja |
| 60 | 4 | studio | 34,49 | 7,05 | 41,54 | 49848 | |
| 61 | 4 | studio | 32,84 | 6,71 | 39,55 | 47460 | sprzedane |
| 62 | 4 | studio | 34,17 | 6,99 | 41,16 | 49392 | sprzedane |
| 63 | 4 | dwupokojowe | 57,47 | 11,99 | 69,46 | 83352 | |
| 64 | 4 | dwupokojowe | 44,78 | 9,52 | 54,3 | 65160 | sprzedane |
| 65 | 5 | czteropokojowe | 96,51 | 23,4 | 119,91 | 143892 | sprzedane |
| 66 | 5 | dwupokojowe | 60,18 | 12,55 | 72,73 | 87276 | sprzedane |
| 67 | 5 | studio | 30,77 | 6,29 | 37,06 | 44472 | sprzedane |
| 68 | 5 | studio | 34 | 6,95 | 40,95 | 49140 | sprzedane |
| 69 | 5 | studio | 34,51 | 7,06 | 41,57 | 49884 | rezerwacja |
| 70 | 5 | studio | 33,96 | 6,94 | 40,9 | 49080 | sprzedane |
| 71 | 5 | studio | 38,41 | 7,85 | 46,26 | 55512 | rezerwacja |
| 72 | 5 | trzypokojowe | 73,31 | 15,1 | 88,41 | 106092 | sprzedane |
| 73 | 5 | trzypokojowe | 73,31 | 15,1 | 88,41 | 106092 | sprzedane |
| 74 | 5 | studio | 38,41 | 7,85 | 46,26 | 55512 | sprzedane |
| 75 | 5 | studio | 33,96 | 6,94 | 40,9 | 49080 | sprzedane |
| 76 | 5 | studio | 34,51 | 7,06 | 41,57 | 49884 | rezerwacja |
| 77 | 5 | studio | 34 | 6,95 | 40,95 | 49140 | sprzedane |
| 78 | 5 | studio | 32,66 | 6,68 | 39,34 | 47208 | sprzedane |
| 79 | 5 | studio | 58,3 | 12,6 | 70,9 | 85080 | |
| 80 | 5 | studio | 45,49 | 9,68 | 55,17 | 66204 | sprzedane |
| 81 | 5 | studio | 53,31 | 11,34 | 64,65 | 77580 | sprzedane |
| 82 | 6 | studio | 33,26 | 22,55 | 55,81 | 66972 | sprzedane |
| 83 | 6/7 | dwupokojowe | 72,51 | 18,2 | 90,71 | 108852 | sprzedane |
| 84 | 6/7 | czteropokojowe | 108,06 | 25,1 | 133,16 | 159792 | |
| 85 | 6/7 | dwupokojowe | 58,17 | 14,6 | 72,77 | 87324 | sprzedane |
| 86 | 6/7 | dwupokojowe | 56,92 | 15,55 | 72,47 | 86964 | sprzedane |
| 87 | 6/7 | dwupokojowe | 63,62 | 12,34 | 75,96 | 91152 | |
| 88 | 6/7 | dwupokojowe | 57,2 | 15,46 | 72,66 | 87192 | sprzedane |
| 89 | 6/7 | dwupokojowe | 55,61 | 14,04 | 69,65 | 83580 | sprzedane |
| 90 | 6/7 | czteropokojowe | 140,51 | 32,15 | 172,66 | 207192 | |
| 91 | 6/7 | czteropokojowe | 140,51 | 32,15 | 172,66 | 207192 | |
| 92 | 6/7 | dwupokojowe | 55,61 | 14,04 | 69,65 | 83580 | sprzedane |
| 93 | 6/7 | dwupokojowe | 57,2 | 15,41 | 72,61 | 87132 | sprzedane |
| 94 | 6/7 | dwupokojowe | 63,62 | 12,31 | 75,93 | 91116 | sprzedane |
| 95 | 6/7 | dwupokojowe | 56,92 | 15,55 | 72,47 | 86964 | rezerwacja |
| 96 | 6/7 | dwupokojowe | 58,17 | 14,6 | 72,77 | 87324 | |
| 97 | 6/7 | czteropokojowe | 108,06 | 25,1 | 133,16 | 159792 | rezerwacja |
| 98 | 6/7 | dwupokojowe | 76,32 | 20,11 | 96,43 | 115716 | sprzedane |
| 99 | 6 | studio | 29,46 | 26,98 | 56,44 | 67728 | rezerwacja |
| Cena mieszkania zawiera już umeblowanie | |||||||




