Aspect Nieruchomości
kom: 515 262 406
tel: 032 43 41 381
tel/fax: 032 / 46 96 208
tel/fax: 032 422 13 78
E-mail: tomaszbarski@aspect.info.pl
www.aspect.info.pl
Tabelka dostepność.
| Kondygnacja | Typ | № | Opis | Powierzchnia mieszkaniowa | Powierzchnia całkowita | Cena |
| sq.m. | sq.m. | Euro | ||||
| Parter | sklep | 1 | 31,80 | 37,03 | 40737 | |
| sklep | 2 | 23,80 | 27,72 | 33261 | ||
| sklep | 3 | 21,20 | 24,69 | 32096 | ||
| apartament | 1 | studio | 36,20 | 41,87 | sprzedane | |
| apartament | 2 | studio | 34,60 | 40,02 | sprzedane | |
| apartament | 3 | studio | 34,60 | 40,02 | sprzedane | |
| apartament | 4 | studio | 34,60 | 40,02 | 34445 | |
| apartament | 5 | studio | 34,60 | 40,02 | 34445 | |
| apartament | 6 | studio | 36,50 | 42,22 | 35298 | |
| apartament | 7 | studio | 29,80 | 34,38 | 30345 | |
| apartament | 8 | studio | 31,50 | 36,34 | 31239 | |
| apartament | 9 | studio | 32,90 | 37,95 | 32627 | |
| apartament | 10 | studio | 31,50 | 36,15 | sprzedane | |
| apartament | 11 | studio | 34,60 | 39,71 | 34134 | |
| apartament | 12 | studio | 28,40 | 32,76 | 28919 | |
| apartament | 13 | dwupokojowe | 50,70 | 58,64 | 45884 | |
| apartament | 14 | dwupokojowe | 56,70 | 65,58 | 48748 | |
| apartament | 15 | trzypokojowe | 87,20 | 101,84 | sprzedane | |
| I Piętro | apartament | 16 | dwupokojowe | 51,30 | 60,26 | sprzedane |
| apartament | 17 | dwupokojowe | 51,30 | 60,26 | sprzedane | |
| apartament | 18 | studio | 31,70 | 37,23 | sprzedane | |
| apartament | 19 | studio | 34,60 | 40,52 | sprzedane | |
| apartament | 20 | dwupokojowe | 51,50 | 60,14 | sprzedane | |
| apartament | 21 | trzypokojowe | 79,60 | 92,70 | 67296 | |
| apartament | 22 | studio | 29,30 | 33,83 | sprzedane | |
| apartament | 23 | dwupokojowe | 53,30 | 62,43 | sprzedane | |
| apartament | 24 | dwupokojowe | 51,30 | 60,08 | 49569 | |
| apartament | 25 | dwupokojowe | 52,10 | 60,67 | sprzedane | |
| apartament | 26 | dwupokojowe | 50,70 | 59,55 | sprzedane | |
| apartament | 27 | dwupokojowe | 50,70 | 59,55 | sprzedane | |
| apartament | 28 | 87,20 | 101,84 | sprzedane | ||
| II Piętro | apartament | 29 | 51,30 | 60,26 | sprzedane | |
| apartament | 30 | 51,30 | 60,26 | sprzedane | ||
| apartament | 31 | 31,70 | 37,23 | sprzedane | ||
| apartament | 32 | 34,60 | 40,52 | sprzedane | ||
| apartament | 33 | 51,50 | 60,14 | sprzedane | ||
| apartament | 34 | 83,80 | 97,59 | sprzedane | ||
| apartament | 35 | 29,30 | 33,83 | sprzedane | ||
| apartament | 36 | 53,30 | 62,43 | sprzedane | ||
| apartament | 37 | 51,30 | 60,08 | sprzedane | ||
| apartament | 38 | 52,10 | 60,67 | sprzedane | ||
| apartament | 39 | 50,70 | 59,55 | sprzedane | ||
| apartament | 40 | 50,70 | 59,55 | sprzedane | ||
| apartament | 41 | trzypokojowe | 80,60 | 93,02 | sprzedane | |
| ІІІ Piętro | taras | 45,90 | 45,90 | sprzedane | ||
| 138,92 | sprzedane | |||||
| apartament | 42 | dwupokojowe | 51,30 | 60,26 | 56373 | |
| apartament | 43 | studio | 31,70 | 37,23 | sprzedane | |
| apartament | 44 | studio | 34,60 | 40,52 | sprzedane | |
| apartament | 45 | dwupokojowe | 51,50 | 59,97 | 54504 | |
| apartament | 46 | trzypokojowe | 83,80 | 98,15 | 80805 | |
| apartament | 47 | studio | 29,30 | 33,83 | 35358 | |
| apartament | 48 | dwupokojowe | 53,30 | 62,43 | 57730 | |
| apartament | 49 | dwupokojowe | 52,10 | 60,67 | sprzedane | |
| apartament | 50 | dwupokojowe | 51,30 | 60,08 | 57283 | |
| apartament | 51 | trzypokojowe | 64,00 | 74,06 | sprzedane | |
| taras | 32,10 | 32,10 | sprzedane | |||
| 106,16 | sprzedane | |||||
| apartament | 52 | trzypokojowe | 79,40 | 93,00 | 74574 | |
| IV Piętro | apartament | 53 | dwupokojowe | 51,30 | 60,26 | 56373 |
| apartament | 54 | studio | 31,70 | 37,23 | 39015 | |
| apartament | 55 | studio | 34,60 | 40,52 | sprzedane | |
| apartament | 56 | dwupokojowe | 51,50 | 59,97 | 54504 | |
| apartament | 57 | trzypokojowe | 83,80 | 98,15 | 80805 | |
| apartament | 58 | studio | 29,30 | 33,83 | 35358 | |
| apartament | 59 | dwupokojowe | 53,30 | 62,43 | 57730 | |
| apartament | 60 | dwupokojowe | 51,30 | 59,74 | 56954 | |
| apartament | 61 | dwupokojowe | 52,10 | 61,02 | 53794 | |
| apartament | 62 | trzypokojowe | 70,40 | 82,69 | 76596 | |
| apartament | 63 | trzypokojowe | 79,70 | 91,15 | 73091 | |
| V Piętro | taras | 80,30 | 80,30 | 20075 | ||
| 171,45 | 93166 | |||||
| apartament | 64 | dwupokojowe | 68,10 | 77,98 | sprzedane | |
| apartament | 65 | dwupokojowe | 54,60 | 62,19 | sprzedane | |
| taras | 41,40 | 41,40 | sprzedane | |||
| 103,59 | sprzedane | |||||
| apartament | 66 | dwupokojowe | 60,40 | 69,25 | 63797 | |
| taras | 83,00 | 83,00 | 20750 | |||
| 152,25 | 84547 | |||||




